料金体系
基本料金
| コース名 | ベーシックコース | ビジネスコース |
|---|---|---|
| 初期費用 | 52,500円(税込) | |
| 月額料金 | 10,800円(税込) | 16,200円(税込) |
| Webサーバー領域 | 100MB | 300MB |
| メールアドレス | 10個(MAX 100MB) | 20個(MAX 200MB) |
無料制作の範囲
| 無料制作ページ数 | 15ページ* | 20ページ* |
|---|---|---|
| 写真掲載(サイズ調整・色補正含む)(*1) | 15点 | 20点 |
| 上記以外の写真加工・イラスト加工 | 5点 | 5点 |
| イラスト制作 | 1点 | 2点 |
| メールアカウントの設定 | 10アドレス | 20アドレス |
| 地図 | Google マップを利用 | |
| ブログ機能 | 利用可 | |
| インフォメーション機能 | 利用可 | |
| 問い合わせ機能 | 利用可 | |
オプション料金
| 追加ページ制作 | 10,800円/1ページ* |
|---|---|
| 写真・イラスト追加掲載 | 1,080円/1点 |
| 追加写真・イラスト加工 | 5,400円〜/1点 |
| 追加イラスト制作 | 5,400円〜/1点 |
| バナー作成 | 5,400円〜/1点 |
| オリジナル地図制作 | 10,800円/1点 |
| オリジナルメールフォーム | 16,200円〜/1ページ |
| オリジナルデザイン(*2) | 86,400円〜 |
| ヒアリングシート作成代行(WEBサイト構築企画)(*3) | 50,000円〜 |
| 既存ページの更新(文字校正・画像の入替等) | 3,240円/1ページ |
- * A4用紙1枚程度を1ページとさせて頂いております。
- *1)お客様ご自身がブログ内に掲載される画像は含みません。
- *2)おまかせデザインではなく、通常のホームページ制作工程のように、デザインを途中確認頂きながら作成するオプションです。
- *3)「何を掲載したらいいのかわからない」「内容をどうまとめていいか分からない」「デジタルデータを用意できない」というお客様のために、 通常お客様に行っていただくヒアリングシート作成やWEBサイトの構築企画を、弊社で代行するオプションです。
- ※ご利用頂けるドメインは 「.com」「.net」「.jp」です。尚、日本語ドメインには現在対応しておりません。

